1 | 1 | PABLO DÍAZ | 18 | 23:21.597 | 1:16.052 | 13 | 125.440 | |
2 | 4 | RAMON ARIAS | 18 | 23:38.558 | 16.961 | 1:16.119 | 12 | 125.330 |
3 | 8 | MARCIAL ARIAS | 18 | 23:42.460 | 20.863 | 1:17.548 | 2 | 123.021 |
4 | 18 | HUGO ALVAREZ | 18 | 23:46.278 | 24.681 | 1:18.135 | 14 | 122.096 |
5 | 10 | GABRIEL CHIARADIA | 18 | 24:34.796 | 1:13.199 | 1:20.346 | 11 | 118.736 |
6 | 30 | FRANCISCO BAEZ | 17 | 24:28.775 | 1 Lap | 1:20.815 | 2 | 118.047 |
7 | 9 | JUAN CARDOZO | 16 | 21:50.075 | 2 Laps | 1:20.519 | 11 | 118.481 |
8 | 12 | SERGIO OTTAVIANO | 14 | 18:51.268 | 4 Laps | 1:19.095 | 10 | 120.614 |
9 | 2 | DIEGO BEZUNARTEA | 11 | 14:46.144 | 7 Laps | 1:18.356 | 11 | 121.752 |
10 | 5 | EMILIO MORATINOS | 1 | 1:29.251 | 17 Laps | 1:23.250 | 1 | 114.595 |
lunes, 19 de marzo de 2012
LA PRIMERA CARRERA DEL AÑO / Resultados de la Fuerza Limitada Regional
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario