1 | 1 | KAKI GONZALEZ | 12 | 16:24.222 | 1:20.698 | 2 | 118.219 | |
2 | 29 | ALEJANDRO NICOLIA | 12 | 16:43.924 | 19.702 | 1:21.972 | 3 | 116.381 |
3 | 2 | DINO PEROTTI | 12 | 16:44.581 | 20.359 | 1:21.780 | 10 | 116.654 |
4 | 7 | DANIEL MIRANDA | 12 | 16:55.766 | 31.544 | 1:21.721 | 10 | 116.739 |
5 | 3 | SEBASTIAN MARCISCANO | 12 | 16:56.770 | 32.548 | 1:21.812 | 3 | 116.609 |
6 | 14 | RAUL TRILLO | 12 | 16:56.840 | 32.618 | 1:22.192 | 10 | 116.070 |
7 | 13 | GABRIEL MANSILLA | 12 | 16:58.743 | 34.521 | 1:22.307 | 10 | 115.908 |
8 | 25 | JUAN CARLOS NAVARRO | 12 | 17:11.451 | 47.229 | 1:24.024 | 10 | 113.539 |
9 | 27 | LUIS GIROTTI | 12 | 17:26.306 | 1:02.084 | 1:22.885 | 10 | 115.099 |
10 | 39 | ENRIOQUE MERLINO | 12 | 17:28.087 | 1:03.865 | 1:24.684 | 10 | 112.654 |
11 | 67 | MAURICIO SCANDIZZO | 12 | 17:35.528 | 1:11.306 | 1:25.835 | 9 | 111.143 |
12 | 17 | JUAN PEREZ | 12 | 17:42.408 | 1:18.186 | 1:25.167 | 12 | 112.015 |
13 | 11 | LUCAS NICOLIA | 11 | 15:14.632 | 1 Lap | 1:21.822 | 10 | 116.595 |
14 | 64 | GUILLERMO BUCCI | 11 | 16:36.929 | 1:22.297 | 1:28.201 | 10 | 108.162 |
15 | 15 | MAURICIO GUERRERO | 10 | 14:01.598 | 2 Laps | 1:22.257 | 7 | 115.978 |
16 | 4 | ARGENTINO RIQUELME | 10 | 14:23.587 | 21.989 | 1:22.642 | 10 | 115.438 |
17 | 23 | JORGE SRIDI | 7 | 18:09.245 | 5 Laps | 1:25.785 | 4 | 111.208 |
18 | 10 | MAXIMO CABRERA | 6 | 8:16.473 | 6 Laps | 1:20.620 | 2 | 118.333 |
19 | 63 | GONZALO GOMEZ | 5 | 7:48.993 | 7 Laps | 1:27.483 | 5 | 109.050 |
20 | 22 | CRISTIAN BEZUNARTEA | 4 | 5:47.031 | 8 Laps | 1:23.052 | 3 | 114.868 |
21 | 38 | PEDRO CARRICABURU | 4 | 6:00.469 | 13.438 | 1:25.837 | 3 | 111.141 |
22 | 37 | CRISTIAN BAZAN | 2 | 3:09.476 | 10 Laps | 1:26.915 | 2 | 109.762 |
lunes, 19 de marzo de 2012
PRIMERA CARRERA DEL AÑO/ LA FINAL DE LOS R 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario