Provincia de Santa Cruz. Viviendas, población por sexo e índice de masculinidad, según departamento. Año 2010 | |||||
Departamento | Total de viviendas | Total de población | Varones | Mujeres | Índice de masculinidad |
Total | 98.043 | 272.524 | 140.938 | 131.586 | 107,1 |
Corpen Aike | 4.316 | 11.080 | 5.785 | 5.295 | 109,3 |
Deseado | 37.883 | 107.064 | 55.298 | 51.766 | 106,8 |
Güer Aike | 39.257 | 112.117 | 57.035 | 55.082 | 103,5 |
Lago Argentino | 7.488 | 18.896 | 9.726 | 9.170 | 106,1 |
Lago Buenos Aires | 3.544 | 9.483 | 5.582 | 3.901 | 143,1 |
Magallanes | 3.535 | 8.933 | 4.712 | 4.221 | 111,6 |
Río Chico | 2.020 | 4.951 | 2.800 | 2.151 | 130,2 |
Nota: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres. | |||||
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. |
sábado, 18 de diciembre de 2010
Datos del Censo en Santa Cruz por departamentos... todavia faltan los datos por localidad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario